歷屆展會(huì)對(duì)比
展會(huì)名稱 | 場(chǎng)館 | 時(shí)間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
2025第二十五屆全國(guó)農(nóng)藥交流會(huì)暨農(nóng) | 上海世博展覽館 | 2025/10/13 | 80000㎡ | --------- | --------- |
2024第二十四屆全國(guó)農(nóng)藥交流會(huì)暨農(nóng) | 上海世博展覽館 | 2024/10/14 | 42000㎡ | --------- | 544家 查看 |
2023第二十三屆全國(guó)農(nóng)藥交流會(huì)暨農(nóng) | 上海世博展覽館 | 2023/10/25 | 42000㎡ | --------- | 483家 查看 |
2023第二十二屆全國(guó)農(nóng)藥交流會(huì)暨農(nóng) | 杭州國(guó)際博覽中心(G.. | 2023/3/20 | 42000㎡ | --------- | --------- |
2021第二十一屆全國(guó)農(nóng)藥交流會(huì)暨農(nóng) | 杭州國(guó)際博覽中心(G.. | 2021/11/6 | 35000㎡ | --------- | --------- |
2020第二十屆全國(guó)農(nóng)藥交流會(huì)暨農(nóng)化 | 上海世博展覽館 | 2020/10/12 | 42000㎡ | --------- | --------- |
2019第十九屆全國(guó)農(nóng)藥交流會(huì)暨農(nóng)化 | 上海世博展覽館 | 2019/10/16 | 42000㎡ | --------- | 678家 查看 |
2018第十八屆全國(guó)農(nóng)藥交流會(huì)暨農(nóng)化 | 上海世博展覽館 | 2018/10/16 | 17000㎡ | --------- | 682家 查看 |
2017第十七屆全國(guó)農(nóng)藥交流會(huì)暨農(nóng)化 | 上海世博展覽館 | 2017/10/15 | 42000㎡ | --------- | 718家 查看 |
2016第十六屆全國(guó)農(nóng)藥交流會(huì)暨農(nóng)化 | 上海世博展覽館 | 2016/10/16 | 42000㎡ | --------- | 719家 查看 |
2015第十五屆全國(guó)農(nóng)藥交流會(huì)暨農(nóng)化 | 上海世博展覽館 | 2015/10/28 | 42000㎡ | --------- | 574家 查看 |
2014第十四屆全國(guó)農(nóng)藥交流會(huì)暨農(nóng)化 | 上海世博展覽館 | 2014/10/29 | 25000㎡ | 84張 查看 | 444家 查看 |
2013第十三屆全國(guó)農(nóng)藥交流會(huì)暨農(nóng)化 | 上海光大會(huì)展中心 | 2013/10/16 | 23900㎡ | 226張 查看 | 584家 查看 |
2012第十二屆全國(guó)農(nóng)藥交流會(huì)暨農(nóng)化 | 上海光大會(huì)展中心 | 2012/10/20 | 23900㎡ | 142張 查看 | 508家 查看 |
2011第十一屆全國(guó)農(nóng)藥交流會(huì)暨農(nóng)化 | 上海光大會(huì)展中心 | 2011/10/20 | 23900㎡ | 151張 查看 | 496家 查看 |
2010第十屆全國(guó)農(nóng)藥交流會(huì)暨農(nóng)化產(chǎn) | 上海光大會(huì)展中心 | 2010/10/20 | 20000㎡ | --------- | --------- |
2009第九屆全國(guó)農(nóng)藥交流會(huì)暨農(nóng)化產(chǎn) | 上海光大會(huì)展中心 | 2009/9/27 | 21000㎡ | 18張 查看 | 395家 查看 |
展會(huì)簡(jiǎn)介
展品范圍
展位預(yù)訂
公眾號(hào):ACE國(guó)際農(nóng)業(yè)展
我要評(píng)論
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。